RejsUd
Hent tabellen
| Stedkode | Team | Leder | Rekvirent | Disponent |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Direktør - Stefan Søsted | Stefan Søsted (direktør) | Karina Mulvad Madsen Johansen | Hans Jølver Larsen |
| 4001 | Vicedirektør - Administration og udvikling | Henrik Munck Sauvr (vicedirektør) | Karina Mulvad Madsen Johansen | Hans Jølver Larsen |
| 4101 | Kontorchef - Økonomi og kunder | Hans Jølver Larsen | Betina Hansen | Hans Jølver Larsen |
| 4111 | Økonomi | Brian Pengart Pilgaard Christensen (teamleder) | Betina Hansen | Brian Pengart Pilgaard Christensen |
| 4121 | Kundebetjening | Anitta Mikkelsen (teamleder) | Anja Lund Bejning | Anitta Mikkelsen |
| 4201 | Kontorchef - IT og digitalisering | Søren Bjøvlund Nielsen (kontorchef) | Anne Hemmeløff Askjær | Søren Bjøvlund Nielsen |
| 4211 | Projekter og udvikling | Henrik Flindt (teamleder) | Anne Hemmeløff Askjær | Henrik Flindt |
| 4221 | Drift og sikkerhed | Sanne Tjelle Grønnebæk (teamleder) | Heidi Jensen | Sanne Tjelle Grønnebæk |
| 4231 | Digitalisering og processer | Andreas Kristian Westergaard Liunge | Kathrine Rudy Vinther Boldsen | Andreas Kristian Westergaard Liunge |
| 4301 | Kontorchef - Jura og ministerbetjening | Kristina Mortensen (kontorchef) | Grethe Kronborg Kjær | Kristina Mortensen |
| 4321 | Jura | Natasja Hyldahl Lauritzen (teamleder) | Grethe Kronborg Kjær | Natasja Hyldahl Lauritzen |
| 4411 | Direktionssekretariat | Helle Andersen (teamleder) | Pia Lillelund | Helle Andersen |
| 4421 | HR | Johanne Marie Bjerre Vesløv (teamleder) | Marlene Aakjær | Johanne Marie Bjerre Vesløv |
| 5001 | Vicedirektør - Kørekort | Brian Paust Nielsen (vicedirektør) | Pia Lillelund Ovesen | Hans Jølver Larsen |
| 5101 | Kontorchef - Køreprøver Nord | Ove M. Rasmussen (kontorchef) | Morten Stocholm Lohse | Ove M. Rasmussen |
| 5111 | Nordjylland | Birgitte G. Stoltenborg | Birgitte G. Stoltenborg | Ove M. Rasmussen |
| 5121 | Vestjylland | Morten Stocholm Lohse (teamleder) | Morten Stocholm Lohse | Ove M. Rasmussen |
| 5141 | Kronjylland | René Haldborg (teamleder) | René Haldborg | Ove M. Rasmussen |
| 5151 | Østjylland | Thomas Viberg andersen (teamleder) | Thomas Viberg andersen | Ove M. Rasmussen |
| 5201 | Kontorchef - Køreprøver Øst | Rasmus Agerskov Schultz (kontorchef) | Kenneth Bøgh Hansen | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5211 | Midtsjælland | Anders Kjær Bollesen (teamleder) | Anders Kjær Bollesen | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5221 | Nordsjælland | Flemming Steikman Jensen (teamleder) | Flemming Steikman Jensen | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5231 | Sydsjælland og Lolland-Falster | Kenneth Bøgh Hansen (teamleder) | Kenneth Bøgh Hansen | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5241 | København Nord | Peter Schwartzbart (teamleder) | Peter Schwartzbart | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5251 | København Syd og Bornholm | Louise Marie Hechmann (teamleder) | Louise Marie Hechmann | Rasmus Agerskov Schultz |
| 5301 | Kontorchef - Uddannelse og administration | Anne Mikkelsen (kontorchef) | Ole Eriksen | Anne Mikkelsen |
| 5311 | Regler og uddannelse | Lotte Bank Vester (teamleder) | Julie Mørk Pedersen | Lotte Bank Vester |
| 5321 | Helbred | Ole Eriksen (teamleder) | Ole Eriksen | Anne Mikkelsen |
| 5331 | Udland | Rune Bagger Lauritsen (teamleder) | Rune Bagger Lauritsen | Anne Mikkelsen |
| 5341 | Generhverv | Jannie Lill Jensen (teamleder) | Jannie Lill Jensen | Anne Mikkelsen |
| 5401 | Kontorchef - Køreprøver Syd | Kasper Bruun Graversen (teamleder) | Line Dyrvig-Pedersen | Kasper Bruun Graversen |
| 5131 | Syd- og Sønderjylland | Klaus Grillo Tiedemann (teamleder) | Klaus Grillo Tiedemann | Kasper Bruun Graversen |
| 5161 | Planlægning af prøveafvikling | Line Dyrvig-Pedersen (teamleder) | Line Dyrvig-Pedersen | Kasper Bruun Graversen |
| 5261 | Fyn | Beat Martin Overby Mathez (teamleder) | Beat Martin Overby Mathez | Kasper Bruun Graversen |
| 6001 | Vicedirektør - Klima og mobilitet | Jacob Karkov Buch | Rikke Margrethe Hansen | Hans Jølver Larsen |
| 6101 | Kontorchef - Markedsadgang | Lars Pedersen | Nina Nielsen | Lars Pedersen |
| 6111 | Transporttilladelser | Nina Nielsen | Kristina Tuperna Nedergaard | |
| 6131 | Transporttilsyn | Kristina Tuperna Nedergaard | Nanna Hille | Kristina Tuperna Nedergaard |
| 6231 | Taxi og transportuddannelser | Klaus Kuch Jensen | Julie Lone Larsen | Klaus Kuch Jensen |
| 6201 | Kontorchef - Køretøjer | Anne Bach Grønbæk | Kristian Berg-Konstmann | Anne Bach Grønbæk |
| 6211 | Køretøjsteknik | Tanja Lysegaard Skyum-Nielsen (teamleder) | Kristian Berg-Konstmann | Tanja Lysegaard Skyum-Nielsen |
| 6221 | Klima og ny mobilitet | Christine Schoop Gärtner (teamleder) | Angelica Armstrong Pedersen | Christine Schoop Gärtner |
| 6311 | Vejafgift og parkering | Henriette Sundgaard Land | Kim Christian Jensen | Henriette Sundgaard Land |
| 6301 | Kontorchef - Vejsikkerhed | René Jensen (kontorchef) | Lotte Beck Bladt | René Jensen |
| 6331 | Synsadministration | Rikke Lavall (teamleder) | Lotte Beck Bladt | Rikke Lavall |
| 6321 | Synsvirksomheder og vejsidesyn | Casper Adrian König (teamleder) | Mads Lehmann Mikkelsen | Casper Adrian König |
| 6121 | Køre- og hviletid | Natasja Gam Mejdal (teamleder) | Frida Vyff Bruun | Natasja Gam Mejdal |
